Базовые тарифы на пассажирские перевозки
Общее положение: | подача автомашины и время затраченное на проезд | — бесплатно. |
«Стандарт» | Renault Logan, Chevrolet Aveo, Kia Rio | — от 15 ₽/км. |
«Комфорт»* | Skoda Octavia, Ford Focus, Hyundai Elantra | — от 17 ₽/км. |
«Бизнес» | Kia Optima, Nissan Teana, Ford Mondeo, Toyota Camry | — от 22 ₽/км. |
«Минивэн до 8 мест» | Volkswagen. Caravelle, Hyundai Grand Starex, Peugeot Traveller | — от 25 ₽/км. |
«Фиксированный» | популярные маршруты в региональные центры | — цена назначена. |
Цены на дополнительные услуги
«Такси в аэропорт»*: | встреча и проводы сопряженные с межрегиональной поездкой | + 700 ₽ |
«Туда и обратно»: | бесплатное ожидание и скидка на обратную дорогу | — 50% |
«Добавить адрес»: | заезд на дополнительный адрес по просьбе пассажира | + 400 ₽ |
«Питомец в авто»**: | перевозка домашнего животного в переносном контейнере | — бесплатно. |
«Курьерские услуги»: | доставка документов (посылок) выполняется по тарифу «Стандарт» | — по факту. |
**Транспортировка животных (без контейнера) на подготовленном месте + 200 ₽.
Тарифные планы, на которые предусмотрена договорная цена*
«Дачный переезд»: | семейный переезд загород с транспортировкой груза до 500 кг. |
«Обзорная экскурсия»: | перевозка пассажиров в экскурсионном режиме. |
«Длительная командировка»: | долгосрочная аренда автомобиля с водителем (до 14 суток). |